Fintech Maps
Geography · Fintech Maps

Where wealth-tech is built.

Hot cities across capital heat, talent heat, and vendor density — plus every mapped country.

0
Cities tracked

Every wealth-tech hub in the data

0
Countries tracked

Global spread across regimes

0
Top metro vendors

United States

Top metro funding

United States

Capital heat leaders

Hottest metros

  1. 01🇺🇸 United States249 vendors · $21.1B · 3 AI-native
  2. 02🇫🇷 France54 vendors · $857M · 0 AI-native
  3. 03🇨🇦 Canada35 vendors · $1.5B · 1 AI-native
  4. 04🇮🇳 India31 vendors · $1000M · 0 AI-native
  5. 05🇧🇪 Belgium20 vendors · $738M · 0 AI-native
  6. 06🇬🇧 United Kingdom21 vendors · $81M · 0 AI-native
  7. 07🇳🇴 Norway4 vendors · $280M · 0 AI-native
  8. 08🇧🇸 Nassau, BS1 vendors · $750M · 0 AI-native
On the watchlist

Quiet metros

  1. 01🇳🇱 Dedemsvaart, NL1 vendor tracked
  2. 02🇰🇾 George Town, KY2 vendors tracked
  3. 03🇦🇺 Melbourne, AU2 vendors tracked
  4. 04🇨🇾 London, CY1 vendor tracked
  5. 05🇦🇪 Dubai, AE1 vendor tracked
  6. 06🇮🇪 Dublin, IE4 vendors tracked
  7. 07🇸🇪 Jonsered, SE1 vendor tracked
  8. 08🇳🇱 Amerongen, NL1 vendor tracked
Keep going
Zoom into every mapped city